| 1 | Narang, Gagan | S | (A) | 397,50 |
| 2 | Galkina, Lyiubov | (A) | 397,00 | |
| 3 | Gauß, Beate | S | 393,33 | |
| 4 | Schade, Karin | S | 393,00 | |
| 5 | Köstel, Frank | S | 392,40 | |
| 6 | Stahl, Judith | S | 390,50 | |
| 7 | Koch, Sandra | S | 389,50 |
| 1 | Pfeilschifter, Sonja | S | 396,17 | |
| 2 | Farnik, Thomas | S | (A) | 395,00 |
| 3 | Rachl, Silvia | S | 395,00 | |
| 4 | Straub, Isabella | S | 394,00 | |
| 5 | Frank, Rebecca | S | 391,33 | |
| 6 | Winter, Michael | S | 390,50 | |
Die Deutsche Mannschafts- Meisterschaft im Schießen mit der Luftpistole und dem Luftgewehr im Februar 2009 in Coburg verspricht ein einzigartiges sportliches Ereignis zu werden.
Präsentieren Sie Ihr Unternehen im Rahmen dieses TOP-Events.