| Pl. | Verein | WK | MP | EP |
| 1. | SG Coburg | 7 | 12:02 | 23:12 |
| 2. | SV Affalterbach | 7 | 10:04 | 20:15 |
| 3. | HSG München | 7 | 08:06 | 19:16 |
| 4. | Der Bund München | 7 | 08:06 | 18:17 |
| 5. | SSVG Brigachtal | 7 | 08:06 | 18:17 |
| 6. | SV Petersaurach | 7 | 06:08 | 18:17 |
| 7. | SG Germ. Prittlbach | 7 | 04:10 | 15:20 |
| 8. | SGi Waldkraiburg | 7 | 00:14 | 09:26 |
| Pl. | Verein | WK | MP | EP |
| 1. | ST Hubertus Elsen | 7 | 12:02 | 25:10 |
| 2. | KKS Nordstemmen I | 7 | 10:04 | 21:14 |
| 3. | Tus Hilgert | 7 | 10:04 | 19:16 |
| 4. | Post Telekom Düsseldorf | 7 | 08:06 | 17:18 |
| 5. | ABC Münster | 7 | 06:08 | 20:15 |
| 6. | BSV Buer-Bülse | 7 | 06:08 | 14:21 |
| 7. | SV Wolthausen | 7 | 04:10 | 14:21 |
| 8. | SV Deiringsen | 7 | 00:14 | 10:25 |
Die Deutsche Mannschafts- Meisterschaft im Schießen mit der Luftpistole und dem Luftgewehr im Februar 2009 in Coburg verspricht ein einzigartiges sportliches Ereignis zu werden.
Präsentieren Sie Ihr Unternehen im Rahmen dieses TOP-Events.