| 1 | Knapik, Wojciech | S | 381,71 | |
| 2 | Thurmann, Stefanie | S | 380,00 | |
| 3 | Rexin, Torsten | E | 377,00 | |
| 4 | Potteck, Uwe | E | 375,00 | |
| 5 | Buchmann, Holger | S | 374,57 | |
| 6 | Schmidt, Florian | S | 374,50 | |
| 7 | Raabe, Martin | S | 373,80 | |
| 8 | Loke, Robert | S | 366,00 | |
| 9 | Eder, Gernot | E | 0,00 |
| 1 | Giordano, Giuseppe | S | 381,86 | |
| 2 | Seeger, Frank | S | 374,00 | |
| 3 | Hanse, Marco | S | 373,14 | |
| 4 | Samojlenko, Valerij | S | 372,80 | |
| 5 | Johann, Maren | S | 372,60 | |
| 6 | Seeger, Carmen | S | 370,60 | |
| 1 | Nestruejev, Mikhail | S | 382,71 | |
| 2 | Kostevyech, Olena | E | 382,33 | |
| 3 | Gevgorgjan, Artur | S | 378,29 | |
| 4 | Sandmann, Sascha | S | 372,43 | |
| 5 | Freier, Sven | E | 371,00 | |
| 6 | Michel, Pierre | S | 370,83 | |
| 7 | Grieskamp, Albert | S | 367,33 | |
| 8 | Noeske, Antje | E | 367,00 | |
| 9 | Hettig, Günter | E | 367,00 |
| 1 | Isakov, Vladimir | E | 388,80 | |
| 2 | Gontcharov, Vladimir | S | 384,67 | |
| 3 | Ustaoglu, Abdullah | S | 383,14 | |
| 4 | Grozdeva, Maria | E | 381,00 | |
| 5 | Renner, Wolfgang | S | 376,71 | |
| 6 | Reger, Andreas | S | 372,14 | |
| 7 | Wüstemeyer, Thomas | S | 367,71 | |
| 8 | Barth, Markus | E | 358,50 | |
| 9 | Wüstemeyer, Andreas | E | 0,00 |
| 1 | Dzierzon, Frederic | S | 381,29 | |
| 2 | Brunner, Florian | S | 379,86 | |
| 3 | Schneider, Andreas | S | 379,29 | |
| 4 | Schmid, Christoph | S | 377,40 | |
| 5 | Zintel, Reinhard | S | 367,50 | |
| 6 | Köpke, Harald | S | 365,33 | |
| 7 | Hochmuth, Julia | E | 360,00 | |
| 8 | Riedl, Alexander | E | 355,00 | |
Die Deutsche Mannschafts- Meisterschaft im Schießen mit der Luftpistole und dem Luftgewehr im Februar 2009 in Coburg verspricht ein einzigartiges sportliches Ereignis zu werden.
Präsentieren Sie Ihr Unternehen im Rahmen dieses TOP-Events.