| Pl. | Verein | WK | MP | EP |
| 1. | SV Kelheim-Gmünd | 7 | 12:02 | 22:13 |
| 2. | SG Ulrichshögl | 7 | 10:04 | 23:12 |
| 3. | Sgi Waldenburg | 7 | 10:04 | 18:17 |
| 4. | Sgi Ludwigsburg | 7 | 08:06 | 18:17 |
| 5. | SpSch TSV Ötlingen | 7 | 06:08 | 17:18 |
| 6. | ESV Weil am Rhein | 7 | 06:08 | 17:18 |
| 7. | SSG Dynamit Fürth | 7 | 02:12 | 15:20 |
| 8. | SV Willmandingen | 7 | 02:12 | 10:25 |
| Pl. | Verein | WK | MP | EP |
| 1. | SB Broistedt | 7 | 14:00 | 27:08 |
| 2. | PSV Olympia Berlin | 7 | 12:02 | 25:10 |
| 3. | Braunschweiger SG | 7 | 08:06 | 21:14 |
| 4. | SSGi Bremen-Bassum I | 7 | 06:08 | 19:16 |
| 5. | SV 1935 Kriftel | 7 | 06:08 | 17:18 |
| 6. | Sp.Sch. Fahrdorf | 7 | 06:08 | 15:20 |
| 7. | Priv.S.S.Ges. zu Dresden | 7 | 02:12 | 08:27 |
| 8. | GTV Bremerhaven | 7 | 02:12 | 08:27 |
Die Deutsche Mannschafts- Meisterschaft im Schießen mit der Luftpistole und dem Luftgewehr im Februar 2009 in Coburg verspricht ein einzigartiges sportliches Ereignis zu werden.
Präsentieren Sie Ihr Unternehen im Rahmen dieses TOP-Events.