2. Mannschaft Luftgewehr
Unsere 2. Mannschaft schießt bereits seit der Saison 2007/08 in der Regionalliga Süd (II. Bundesliga) Luftgewehr.
Kader
Pavla Kalna
| Geburtsdatum: | 14.11.1982 |
| Wohnort: | Pilsen |
| Beruf: | Sportinstruktorin |
| Hobbys: | Radfahren, sich um den Ehemann kümmern |
| Schütze seit: | 1991 |
| Bestleistung: | 399 |
| Erfolge: | International Europameisterin LG Europameisterin Team LG Junioren 2002 Europameisterin LG Team 2004 2. Platz LG Weltcup München 2005 2. Platz LG Weltcup Resende 2006 Erfolge National mehrfache tschechische Meisterin 10m / 50m Olympiateilnehmerin in Peking 2008 Deutscher Mannschafts-Vizemeister, LG, 2011 |
Adela Sykorova
| Geburtsdatum: | 05.02.1987 |
| Wohnort: | Pilsen, CZE |
| Beruf: | Studentin |
| Hobbys: | Sportschießen, Skilaufen, Squash, Schwimmen |
| Schütze seit: | 2001 |
| Bestleistung: | 400 |
| Erfolge: | Mehrfache Tschechische Meisterin 10 m / 50 m Deutscher Mannschaftsmeister LG, 2009 Olympiateilnehmerin in Peking 2008 Deutscher Mannschafts-Vizemeister, LG, 2011 Mitglied im Olympiateam London 2012 |
Nina Laura Kreutzer
| Geburtsdatum: | 23.10.1994 |
| Wohnort: | Bad Berneck |
| Beruf: | Schülerin |
| Hobbys: | Sportschießen |
| Schütze seit: | 2006 |
| Bestleistung: | 399 |
| Erfolge: | Mehrfache Bayer.- u. Deutsche Meisterin, LG u. LG- 3-Stellung, Jugendklasse. Deutscher Mannschafts-Vizemeister, LG, 2011 3. Platz, DM, LG, Jun. B Mitglied im C-Kader des DSB |
Julian Baehnisch
| Geburtsdatum: | 22.02.1991 |
| Wohnort: | Schwarzenfeld |
| Beruf: | Werkzeugmechaniker |
| Hobbys: | Sportschießen, Laufen |
| Schütze seit: | 2003 |
| Bestleistung: | 398 |
| Erfolge: | Deut. Meister, KK 3x20, 2007, Jun. Deut. Meister, KK 3x20/Mannschaft , 2010, Jun. 2. Platz, DM, KK 3x20 , 2011, Jun. 3. Platz, DM, LG , 2011, Jun. |
Martin Bruns
| Geburtsdatum: | 06.04.1980 |
| Wohnort: | Hof |
| Beruf: | Unternehmer |
| Hobbys: | Schießen, Schifahren, Fitness |
| Schütze seit: | 1992 |
| Bestleistung: | 397 |
| Erfolge: | Bayernpokalsieger, Juniorenklasse Aufstieg mit Coburg III, in die Bayernliga |
Lorenz Gluth
| Geburtsdatum: | 26.11.1990 |
| Wohnort: | Geroldsgrün |
| Beruf: | Azubi zum Werkzeugmechaniker |
| Hobbys: | Sportschießen, Inline-Skating, Snowboarding |
| Schütze seit: | 1998 |
| Bestleistung: | 398 |
| Erfolge: | Junioren-Vizeeuropameister, Mannschaft 2008, LG, Bayer. Meister KK-Liegend 2009 |
Katharina Stang
| Geburtsdatum: | 27.10.1990 |
| Wohnort: | Dörfles Esbach |
| Beruf: | Schülerin |
| Hobbys: | Sportschießen, Musik |
| Schütze seit: | 2001 |
| Bestleistung: | 399 |
| Erfolge: | Deutscher Mannschaftsmeister LG, 2009 Deutscher Mannschaftsmeister LG, Junioren 2009 2. Platz Bayer. Meisterschaften 2010 LG Einzel Junioren Deutscher Mannschafts-Vizemeister, LG, 2011 |
Lea Löhrlein
| Geburtsdatum: | 21.11.1991 |
| Wohnort: | Bischofsheim / Rhön |
| Beruf: | Schülerin |
| Hobbys: | Sportschießen, Freunde treffen |
| Schütze seit: | 2001 |
| Bestleistung: | 398 |
| Erfolge: | Deutsche Meisterin LG, 2007, Jugend Einzel Deutsche Vizemeisterin LG + LG 3x20, 2007 Jugend Mannschaft 3. Platz, DM, LG 3x20, 2007, Jugend Einzel Mannschaftsmeister Bayernliga, Saison 2009/10 3. Platz, Bayer. M., LG Mannsch. Jun. 2011 |
Dieter Bassing
| Geburtsdatum: | 03.08.1953 |
| Wohnort: | Rödental |
| Beruf: | Dipl.-Ing.(FH) FR. Arch. |
| Erfolge: | Deutscher Mannschaftsmeister 2008 + 2009 Deutscher Mannschafts-Vizemeister 2011 mit der Bundesliga-Mannschaft der SG Coburg |
| Funktion: | Teammanager und Trainer |
Wolfgang Nickl
| Geburtsdatum: | 16.12.1952 |
| Wohnort: | Neubau im Fichtelgebirge |
| Beruf: | BSSB- u. LGS-Trainer |
| Erfolge: | Deutscher Mannschaftsmeister 2008 + 2009 Deutscher Mannschafts-Vizemeister 2011 mit der Bundesliga-Mannschaft der SG Coburg |
| Funktion: | Trainer |
Fritz Kulse
| Geburtsdatum: | 26.12.1964 |
| Wohnort: | Bad Rodach |
| Beruf: | Bautechniker (Hochbau) |
| Erfolge: | Aufstieg mit Coburg II in die Regionalliga 2007 |
| Funktion: | Sportlicher Leiter |